Klassen (Vanguard)
Aus EverQuest-Wiki
| Klassenübersicht Abenteurer |
| Abenteurer: Attributpunkte |
| Abenteurer: Equipment Expertiese |
Abenteuer Sphäre (Klassen)
|
|
|
|
Übersicht Rassen/Klassen Kombination
ACHTUNG: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Betaphase 4 und 5. Bis zum Release kann der Inhalt noch angepasst bzw. geändert werden!!!
Stand: 18.12.2006
| WAR | PAL | DRK | INQ | RNG | ROG | MNK | BRD | CLE | SHM | DSC | BLM | SOR | DRU | PSI | NEC |
| Thestra |
| Thestraner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Zwerg | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Halbling | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Hochelf | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Vulmane | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Varanjar | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Halbgigant | X | X | X | X |
| Kojan |
| Kojani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Waldelf | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Halbelf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ork | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Goblin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Raki | X | X | X | X | X | X | X |
| Qalia |
| Qaliathari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Gnom | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Dunkelelf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Kurashasa | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Mordebi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Varathari | X | X | X | X |

